入れ歯
保 険 診 療 |
|
---|---|
レジン床義歯![]() |
|
素材…… | ▲ 合成樹脂 |
快適性…… | ▲ 床が厚い |
耐久性…… | ▲ 金属床より劣る |
熱伝導性…… | ▲ 冷たい熱いがわかりにくい |
汚れにくさ…… | ▲ |
違和感…… | ▲ |
利点…… | 治療費が安い |
治療代…… | 保険適用可 |
保 険 診 療 |
|
---|---|
レジン床義歯 (部分入れ歯) ![]() |
|
素材…… | ▲ 合成樹脂+金属 |
快適性…… | ▲ 違和感がある |
耐久性…… | ▲ 歯科用プラスチックのため劣化する |
熱伝導性…… | ▲ 冷たい熱いがわかりにくい |
汚れにくさ…… | ▲ |
違和感…… | ▲ |
利点…… | 治療費が安い |
治療代…… | 保険適用可 |
自 費 診 療 |
|
---|---|
金属床![]() 片顎 220,000円(税込) |
|
素材…… | ◎ 合成樹脂と金属 |
快適性…… | ○ 薄い・軽い・金属味無し |
耐久性…… | ◎ 壊れにくい |
熱伝導性…… | ◎ 冷たい熱いがわかる |
汚れにくさ…… | ○ |
違和感…… | ○ |
利点…… | 強度がある、生体親和性が良い |
治療代…… | 保険適用外 |
自 費 診 療 |
|
---|---|
ノンクラスプ義歯 (ばねのない入れ歯) ![]() 110,000円~132,000円(税込) |
|
素材…… | ○ 合成樹脂のハードとソフト |
快適性…… | ○ ソフトな感触で痛くない |
耐久性…… | △ 定期的なメンテナンスが必要 |
熱伝導性…… | ▲ 冷たい熱いがわかりにくい |
汚れにくさ…… | ▲ |
違和感…… | ○ |
利点…… | 痛くなく、良く噛める |
治療代…… | 保険適用外 |
自 費 診 療 |
|
---|---|
マグネット義歯![]() 33,000円(税込)/1個 |
|
素材…… | ○ 合成樹脂と金属と磁石 |
快適性…… | ○ |
耐久性…… | ◎ 定期的なメンテナンスが必要 |
熱伝導性…… | ◎ 冷たい熱いがわかる |
汚れにくさ…… | ○ |
違和感…… | ○ |
利点…… | クラスプが無く、磁石で義歯が落ちない |
治療代…… | 保険適用外 |
審美歯科
保 険 診 療 |
|
---|---|
硬質レジン![]() |
|
素材…… | ▲ プラスチック |
色調再現…… | ○ 隣の歯と近い |
耐変色性…… | × 着色・変色がある |
強度性…… | ▲ 柔らかいので、破折・摩耗あり |
生体親和性…… | ▲ |
適応症例…… | 保険で認められている範囲内で対応可能 |
治療代…… | 保険適用可 |
自 費 診 療 |
|
---|---|
ポーセレン・メタルボンド![]() 88,000円(税込) |
|
素材…… | ◎ セトモノと金属 |
色調再現…… | ◎ 隣の歯とほとんど同じ |
耐変色性…… | ◎ 着色・変色なし |
強度性…… | ◎ 天然歯より若干硬め |
生体親和性…… | ○ |
適応症例…… | 被せ物のみ 単冠・ブリッジ可 |
治療代…… | 保険適用外 |
自 費 診 療 |
|
---|---|
e-max![]() インレー 25,000円(税込) |
|
素材…… | ◎ 特殊強化ガラス |
色調再現…… | ◎ 隣の歯とほとんど同じ |
耐変色性…… | ◎ 着色・変色なし |
強度性…… | ◎ 天然歯と同じくらいの硬さ |
生体親和性…… | ◎ |
適応症例…… | 詰め物・被せ物の両方 被せ物のみ少数歯ならブリッジ可 |
治療代…… | 保険適用外 |
自 費 診 療 |
|
---|---|
フルジルコニア![]() インレー 55,000円(税込) |
|
素材…… | ◎ 人工ダイヤ |
色調再現…… | 〇 自然歯に近い |
耐変色性…… | ◎ 着色・変色なし |
強度性…… | ◎ 非常に硬い |
生体親和性…… | ◎ |
適応症例…… | 詰め物・被せ物の両方 ブリッジ可 |
治療代…… | 保険適用外 |
自 費 診 療 |
|
---|---|
セラミックジルコニア![]() 132,000円(税込) |
|
素材…… | ◎ 人工ダイヤとセトモノ |
色調再現…… | 〇 自然歯に近い |
耐変色性…… | ◎ 着色・変色なし |
強度性…… | ◎ 非常に硬い |
生体親和性…… | ◎ |
適応症例…… | 被せ物 ブリッジ可 |
治療代…… | 保険適用外 |
自 費 診 療 |
|
---|---|
ファイバーコア![]() 16,500円(税込) |
|
特長…… | 神経を抜いた歯に被せ物を補強する土台。 ・柔軟性があり歯根に優しい ・透明感があり審美的に優れている ・金属アレルギーの心配がない |
治療代…… | 保険適用外 |
矯正歯科
矯正診断料 | 27,500円(税込) |
---|
レントゲン(パノラマ、デンタル) | 1,100円~5,500円(税込) |
---|
成人矯正 | 725,000円(税込) |
---|
小児矯正 | 385,000円(税込) |
---|
マウスピース矯正 | 825,000円(税込) |
---|
矯正処置料 | 4,950円(税込)/1回 |
---|
ホワイトニング
ホワイトニング | 片顎 16,500円(税込) |
---|
ホワイトニングジェル | 4,400円(税込)/1本 |
---|
スポーツマウスガード
クリア | 8,800円(税込) |
---|
単色 | 16,500円(税込) |
---|
カラー | 27,500円(税込) |
---|